DULUX (ICI)
Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Dulux Weathershield Powerflex | 2,5 lt | 280.000,- |
Dulux Weathershield | 2,5 lt | 242.000,- |
Dulux Weathershield Primer | 2,5 lt | 124.000,- |
Dulux Pearl Go | 2,5 lt | 190.000,- |
Dulux Pentalite | 2,5 lt | 147.000,- |
Dulux Easy Clean | 2,5 lt | 155.000,- |
Dulux Catylac Eksterior | 5 kg | 154.000,- |
Dulux Catylac Interior | 5 kg | 109.000,- |
Dulux Catylac Plamur | 5 kg | 55.000,- |
MOWILEX
Cendana warna standar | 5 kg | 102.000,- |
Cendana warna standar | 25 kg | 475.000,- |
Mowilex | 1 lt | 80.000,- |
Mowilex | 2,5 lt | 155.000,- |
Mowilex | 20 lt | 975.000,- |
KEMTONE
Kemtone Alkali Resisting Primer (utk luar) | 3,78 lt | 230.500,- |
Kemtone Alkali Resisting Primer (utk luar) | 18,9 lt | 1.061.000,- |
Kemtone 3 in 1 Alkali Primer (solvent base) | 3,70 lt | 236.000,- |
Kemtone 3 in 1 Alkali Primer (solvent base) | 18,9 lt | 1.114.500,- |
Kemtone Interior satin warna putih 800 | 3,78 lt | 198.500,- |
Kemtone Interior satin warna putih 800 | 18,9 lt | 949.000,- |
Kemtone Interior satin warna muda | 3,78 lt | 204.000,- |
Kemtone Interior satin warna muda | 18,9 lt | 971.000,- |
Kemtone Interior satin warna special/tua | 0,94 lt | 70.000,- |
Kemtone Interior satin warna special/tua | 3,78 lt | 246.500,- |
Kemtone Interior satin warna special/tua | 18,9 lt | 1.140.000,- |
Kemtone Interior flat warna muda | 3,78 lt | 204.000,- |
Kemtone Interior flat warna muda | 18,9 lt | 971.000,- |
Kemtone Interior flat warna tua | 3,78 lt | 246.500,- |
Kemtone Interior flat warna tua | 18,9 lt | 1.140.000,- |
SPECTRUM (KEMTONE)
Spectrum Alkali Resisting Primer | 3,78 lt | 95.500,- |
Spectrum Alkali Resisting Primer | 18,9 lt | 461.000,- |
Spectrum Plafond & Gypsum | 3,70 lt | 93.000,- |
Spectrum Plafond & Gypsum | 18,9 lt | 445.000,- |
Spectrum Tintink Colors warna standar | 0,94 lt | 35.500,- |
Spectrum Tintink Colors warna standar | 3,70 lt | 106.500,- |
Spectrum Tintink Colors warna standar | 18,9 lt | 512.000,- |
Spectrum Tintink Colors warna tua | 0,94 lt | 40.500,- |
Spectrum Tintink Colors warna tua | 3,70 lt | 126.000,- |
Spectrum Tintink Colors warna tua | 18,9 lt | 607.000,- |
NIPPON PAINT
Vinilex | 1 kg | 30.000,- |
Vinilex | 5 kg | 90.000,- |
Matex Gold | 5 kg | 95.000,- |
Vinilex Fresh | 2,5 liter | 170.000,- |
Satin Glo | 2,5 liter | 170.000,- |
Vinilex | 25 kg | 450.000,- |
Nippon Spot-Less | 2,5 liter | 148.000,- |
Nippon Weatherbond | 2,5 liter | 180.000,- |
Nippon Odour-Less | 2,5 liter | 220.000,- |
Nippon 3 in 1 | 2,5 liter | 195.000,- |
AVITEX
Avitex | 5 kg | 85.000,- |
NO ODOR
No Odor | 5 kg | 104.000,- |
No Odor | 20 kg | 489.000,- |
Q-LUC
Q-Luc | 5 kg | 50.000,- |
Q-Luc | 20 kg | 195.000,- |
FALCON
Falcon | 1 kg | 17.000,- |
Falcon | 5 kg | 60.500,- |
Falcon | 25 kg | 295.000,- |
Yhing Stex | 5 kg | 37.000,- |
Yhing Stex | 25 kg | 170.000,- |
METROLITE
Metrolite | 1 kg | 27.500,- |
Metrolite | 3 lt | 80.000,- |
Metrolite | 16 lt | 390.000,- |
DANACRYL
Danacryl warna putih | 2,5 liter | 135.500,- |
Danacryl warna putih | 20 liter | 970.000,- |
Eco Emulsion (Interior) | 5 kg | 105.000,- |
Eco Emulsion (Interior) | 25 kg | 460.000,- |
PROPERTY
Property warna putih, krem, beige | 5 kg | 85.500,- |
Property warna biru, merah, hijau | 5 kg | 90.500,- |
Property warna putih | 25 kg | 400.000,- |
Property warna biru, merah, hijau | 25 kg | 420.000,- |
DECORSHIELD (EKSTERIOR)
Decorshield warna standar | 2,5 liter | 215.500,- |
Decorshield warna standar | 20 liter | 1.525.000,- |
Decorshield warna special | 2,5 liter | 225.000,- |
Decorshield warna special | 20 liter | 1.605.000,- |
DECORCRYL (INTERIOR)
Decorcryl warna standar | 2,5 liter | 137.500,- |
Decorcryl warna standar | 20 liter | 950.000,- |
Decorcryl warna special 1 | 2,5 liter | 156.000,- |
Decorcryl warna special 1 | 20 liter | 1.075.000,- |
Decorcryl warna special 2 | 2,5 liter | 185.000,- |
Decorcryl warna special 2 | 20 liter | 1.355.000,- |
JOTUN
Jotun Majestic Optima Putih | 2,5 liter | 184.500,- |
Jotun Majestic Optima Standar | 2,5 liter | 184.500,- |
Jotun Majestic Optima Premium | 2,5 liter | 235.000,- |
Jotun Pearl Silk Putih | 2,5 liter | 150.000,- |
Jotun Pearl Silk Putih | 20 liter | 1.105.000,- |
Jotun Pearl Silk Standar | 2,5 liter | 150.000,- |
Jotun Pearl Silk Standar | 20 liter | 1.085.000,- |
Jotun Pearl Silk Premium | 2,5 liter | 118.500,- |
Jotun Matt Putih | 2,5 liter | 150.000,- |
Jotun Matt Putih | 20 liter | 1.085.000,- |
Jotun Matt Standar | 2,5 liter | 150.000,- |
Jotun Matt Standar | 20 liter | 1.085.000,- |
Jotun Matt Premium | 2,5 liter | 218.500,- |
Jotun Glaze Special | 1 liter | 185.000,- |
Jotun Metalic Golden Glow | 1 liter | 175.000,- |
Jotun Metalic Starlight | 1 liter | 460.500,- |
Jotun Strax Matt Putih | 2,5 liter | 105.500,- |
Jotun Strax Matt Putih | 20 liter | 733.000,- |
Jotun Strax Matt Standar | 2,5 liter | 105.500,- |
Jotun Strax Matt Standar | 20 liter | 743.000,- |
Jotun Strax Matt Premium | 2,5 liter | 138.500,- |
Jotun Jotaplast Putih | 2,5 liter | 59.500,- |
Jotun Jotaplast Putih | 20 liter | 470.000,- |
Jotun Jotaplast Premium | 2,5 liter | 59.500,- |
Jotun Jotaplast Premium | 20 liter | 470.000,- |
Baca Juga :
- Tips Pengecatan yang Sukses
- Mengapa Dinding yang Baru di Cat Mudah Mengelupas?
Harga Bahan Bangunan 2016 Lainnya :
Harga Lampu | Harga Besi | Harga Paku | Harga Kayu | Harga Semen | Harga Pasir dan Batu | Harga Keramik | Harga Atap Baja Ringan | Harga Penutup Atap | Harga Asbes | Harga Seng | Harga Cat Dinding | Harga Cat Besi & Kayu | Harga Kaca | Harga Granit | Harga Parket Kayu | Harga Parket Bambu | Harga Pipa PVC | Harga Waterproofing | Harga Papan Fiber Semen | Harga Parket [Parquet] | Harga Genteng Metal | Harga Alat Listrik | Harga Kabel Listrik | Harga Lampu | Harga Lampu LED | Harga Peralatan Kerja | Harga Gypsum dan GRC | Harga Triplek | Harga Papan Fiber Semen | Harga Kaca | Harga Wiremesh | Harga Polikarbonat | Harga Paving/Conblock | Harga Beton Readymix | Harga Hebel | Harga Borongan Bangunan | Harga Upah Pekerja Bangunan Harga Sanitair : Harga Closet Duduk | Harga Closet Jongkok | Harga Wastafel